產地 | 國產 | 加工定制 | 是 |
---|
HR-XMTA數字顯示調節儀采用高性能、高抗干擾的集成儀表芯片,測量輸入及變送器輸出采用數字校正及自校準技術,消除了溫漂和時漂引起的測量誤差。并通過EMC電磁兼容性測試,抗*力強、可靠性高、具有很高的性價比。
◆性能特點
1.的集成儀表芯片,具備更為可靠的抗干擾性及穩定性。
2.*信號輸入,通過菜單設置即可配接常用熱工信號。
3.可在線修改顯示量程、變送輸出范圍、報警值及報警形式。
4.軟、硬件結合的抗干擾模式,有效抑制現場干擾信號。
5.數字化校準技術,無電位器等可調部件。
6.熱電偶冷端溫度及熱電阻引線電阻自動補償。
7.可對外接的二、三線制變送器提供配電功能。
8.具備光電隔離的變送輸出功能。
9.具備光柱模擬顯示功能。
10.具備RS232或RS485通訊功能,采用標準MODBUS RTU協議與上位機連接可構成數據采集系統及控制系統。
◆HR-XMTA數字/光柱顯示調節儀選型表:
HR-XMTA | 數字/光柱顯示調節儀 |
代 碼 | 外 形 尺 寸 |
A/D A A/S B C C/S D F T | 橫式160×80×80mm 橫式160×80×125mm 豎式80×160×125mm 方式96×96×110mm 橫式96×48×110mm 豎式48×96×110mm 方式72×72×110mm 方式48×48×110mm 特殊/自定表殼 |
代 碼 | 報 警 輸 出 |
B0 B1 B2 B3 B4 | 無報警 1路報警 2路報警 3路報警 4路報警 |
代 碼 | 通 訊 方 式 |
P
R S | 無通訊接口 微型打印機 RS232接口 RS485接口 |
代 碼 | 饋 電 輸 出 |
V12
V24 | 無饋電輸出 帶DC12V饋電輸出 帶DC24V饋電輸出 |
代 碼 | 供 電 方 式 |
W T | DC24V供電 220VAC供電 |
輸出信號 | Sn詳見“輸入信號類型表” |
HR-XM系列顯示控制儀輸入類型表:
代碼 | 分 度 號 | 測 量 范 圍 | 代碼 | 分 度 號 | 測 量 范 圍 |
00 | B | 400-1800 | 15 | 0-1000mV | -1999-9999 |
01 | S | 0-1600 | 16 | 30-350Ω | -1999-9999 |
02 | K | 0-1300 | 17 | 0—20mA | -1999-9999 |
03 | E | 0-1000 | 18 | 0—10mA | -1999-9999 |
04 | T | -199.9-400.0 | 19 | 4—20mA | -1999-9999 |
05 | J | 0-1200 | 20 | 0—5V | -1999-9999 |
06 | R | 0-1600 | 21 | 1-5V | -1999-9999 |
07 | N | 0-1300 | 22 | 0—10mA開方 | -1999-9999 |
08 | Wre-35 | 0-2300 | 23 | 4—200mA開方 | -1999-9999 |
09 | Cu50 | -50.0-150.0 | 24 | 0—5V開方 | -1999-9999 |
10 | Cu00 | -50.0-150.0 | 25 | 1-5V開方 | -1999-9999 |
11 | Pt100 | -199.9-850.0 | 26 | ±5V | -1999-9999 |
12 | BA1 | -199.9-600.0 | 27 | 0-400Ω線性電阻 | -1999-9999 |
13 | BA2 | -199.9-600.0 | 28 | 特殊信號 | -1999-9999 |
14 | 0-20mV | -1999-9999 | 36 | 信號全切換 |
|
- 上一篇:HR-M4000單色無紙記錄儀(藍屏)
- 下一篇:HR-YBS-WE智能壓力校驗儀